タブレット利用数ランキング大公開!!|ナイトタブレット通信|2021年2月 vol.16
福山市、岡山市、倉敷市、広島市エリアの30店舗のホテルに設置しているナイト情報専用タブレットの利用数を元にしたランキングです。
(集計期間:2021年1月1日~1月31日)
▼総合
👑1位 | ホテル ウィズ(福山市) | 1,003 |
2位 | セーヌ21(福山市) | 915 |
3位 | ホテル名非公開(広島市) | 757 |
▼福山
👑1位 | ホテル ウィズ | 1,003 |
2位 | セーヌ21 | 915 |
3位 | ウォーターロード | 238 |
4位 | アゲハ福山 | 229 |
5位 | レクレール | 111 |
6位 | ギャラリー | 71 |
7位 | プチトマト | 38 |
▼岡山・倉敷
👑1位 | マキシム | 559 |
2位 | タイムゾーン倉敷 | 314 |
3位 | チョコレ | 291 |
4位 | パレットゴールド | 256 |
5位 | ウェーブ | 250 |
6位 | ラヴィアン・ローズ | 228 |
7位 | ジュピター | 214 |
8位 | ビジュー | 210 |
9位 | アゲハ岡山 | 106 |
10位 | パルクス | 100 |
11位 | アクロス | 46 |
12位 | ダブルエックス | 32 |
13位 | ファインガーデンⅠ | 30 |
14位 | オー | 6 |
15位 | ファインガーデンⅡ | 0 |
▽広島
👑1位 | ~ホテル名非公開~ | 757 |
2位 | ~ホテル名非公開~ | 705 |
3位 | ~ホテル名非公開~ | 531 |
4位 | ~ホテル名非公開~ | 440 |
5位 | ~ホテル名非公開~ | 348 |
6位 | ~ホテル名非公開~ | 328 |
7位 | ~ホテル名非公開~ | 279 |
8位 | ~ホテル名非公開~ | 104 |
※ホテルへのタブレット設置・wi-fi導入・のぼり設置など、こちらからお気軽にご相談ください。